
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Sep 2026 | Minggu | GWIN - 384 | 5692 |
| 2 | 06 Sep 2026 | Minggu | GWIN - 383 | 4190 |
| 3 | 06 Sep 2026 | Minggu | GWIN - 382 | 7867 |
| 4 | 06 Sep 2026 | Minggu | GWIN - 381 | 5109 |
| 5 | 06 Sep 2026 | Minggu | GWIN - 380 | 8560 |
| 6 | 06 Sep 2026 | Minggu | GWIN - 379 | 8502 |
| 7 | 06 Sep 2026 | Minggu | GWIN - 378 | 3675 |
| 8 | 06 Sep 2026 | Minggu | GWIN - 377 | 8712 |
| 9 | 06 Sep 2026 | Minggu | GWIN - 376 | 8716 |
| 10 | 06 Sep 2026 | Minggu | GWIN - 375 | 0259 |
