
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 605 | 5012 |
| 2 | 23 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 604 | 4037 |
| 3 | 23 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 603 | 5293 |
| 4 | 23 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 602 | 0234 |
| 5 | 22 Sep 2026 | Selasa | GWIN - 601 | 6310 |
| 6 | 22 Sep 2026 | Selasa | GWIN - 600 | 3320 |
| 7 | 22 Sep 2026 | Selasa | GWIN - 599 | 9657 |
| 8 | 22 Sep 2026 | Selasa | GWIN - 598 | 5021 |
| 9 | 22 Sep 2026 | Selasa | GWIN - 597 | 4639 |
| 10 | 22 Sep 2026 | Selasa | GWIN - 596 | 1678 |
