
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Sep 2026 | Rabu | GOLDN - 634 | 3660 |
| 2 | 23 Sep 2026 | Rabu | GOLDN - 633 | 8977 |
| 3 | 23 Sep 2026 | Rabu | GOLDN - 632 | 1139 |
| 4 | 23 Sep 2026 | Rabu | GOLDN - 631 | 9308 |
| 5 | 23 Sep 2026 | Rabu | GOLDN - 630 | 5638 |
| 6 | 22 Sep 2026 | Selasa | GOLDN - 629 | 1478 |
| 7 | 22 Sep 2026 | Selasa | GOLDN - 628 | 6125 |
| 8 | 22 Sep 2026 | Selasa | GOLDN - 627 | 2741 |
| 9 | 22 Sep 2026 | Selasa | GOLDN - 626 | 1020 |
| 10 | 22 Sep 2026 | Selasa | GOLDN - 625 | 0971 |
